Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
Brand Name : OEM
Model Number : 12HP-25HP
Certification : ISO9001 CE
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 pcs
Payment Terms : T/T
Delivery Time : 15-20 days
Packaging Details : Standard Exporting Packaging
Model | XTLT 220 | XTLT240/250 | XTLT240/250 | XTLT300 | |
Drive Type | 4×2 WD | ||||
Rated Traction Force(kn) | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | |
Overall Dimension (L×W×H/mm) | 2580×1200×1885 | 2580×1200×1885 | 2580×1200×1885 | 2880×1250×1900 | |
Structure Weight (kg) | 850 | 850 | 1070 | 1070 | |
Min. Operating Weight (kg) | 970 | 970 | 1190 | 1190 | |
Wheelbase (mm) | 1450 | 1450 | 1560 | 1560 | |
Tread (mm) | 990 | 990 | 1020 | 1020 | |
Ground Clearance (mm) | 340 | 340 | 370 | 370 | |
Min. Turning Radius (m) | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | |
Speed (km/h) |
Forward | 2.84/5.42/8.28/10.78/17.53/29.35 | 2.84/5.42/8.28/10.78/17.53/29.35 | 1.92/2.94/4.61/6.38/8.88/13.59/21.33/29.41 | 2.21/3.37/4.61/6.38/8.88/13.59/21.33/31.76 |
Reverse | 2.84/10.78 | 2.84/10.78 | 2.54/12.27 | 2.54/12.27 | |
Hydraulic Suspension |
I Category, Rear Mounted, Three Point Suspension | ||||
PTO Shaft Type |
Dependent, Clockwise, 6 Spline, Φ35mm, 540rpm | ||||
Tire Model | 4.00-14/7.50-20 | 4.00-14/7.50-20 | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 | |
Engine Specification | |||||
Engine Model | KM380BT | KM385BT | KM385BT | KM390BT | |
Engine Type |
3 Cylinder, Vertical, Water cooled, 4 stroke Diesel | ||||
12-hour Rated Power (kW) | 16.2 | 17.6/18.4 | 17.6/18.4 | 22.1 | |
Rated Speed (rpm) | 2300 | 2350 | 2350 | 2400 | |
Bore×Stroke (mm) | 80×90 | 85×90 | 85×90 | 90×100 | |
Fuel Consumption (g/kW*h) | ≤238 | ≤238 | ≤238 | ≤238 | |
Displacement (L) | 1.49 | 1.65 | 1.65 | 1.909 | |
Model | XTLT224 | XTLT244/254 | XTLT244/254 | XTLT304 | |
驱动类型Drive Type | 4×4 轮式4×4 WD | ||||
额定牵引力(kn) Rated Traction Force(kn) | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | |
外形尺寸(长×宽×高/mm) Overall Dimension (L×W×H/mm) | 2580×1200×1885 | 2950×1250×1980 | 2950×1250×1980 | 2950×1250×1980 | |
结构质量(kg) Structure Weight (kg) | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | |
最小使用质量(kg) Min. Operating Weight (kg) | 1170 | 1320 | 1320 | 1320 | |
轴距(mm)Wheelbase (mm) | 1560 | 1690 | 1700 | 1700 | |
轮距(mm)Tread (mm) | 990 | 990 | 1020 | 990/1020 | |
地隙(mm) Ground Clearance (mm) | 245 | 235 | 235 | 235 | |
最小转向半径(m) Min. Turning Radius (m) | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
理论速度(km/h) Speed (km/h) | 前进 Forward | 2.84/5.42/8.28/10.78/17.53/29.35 | 2.84/5.42/8.28/10.78/17.53/29.35 | 2.21/3.37/4.61/6.38/8.88/13.59/21.33/31.76 | 2.21/3.37/4.61/6.38/8.88/13.59/21.33/31.76 |
后退 Reverse | 2.84/10.78 | 2.84/10.78 | 2.84/10.78 | 2.54/12.27 | |
悬挂装置 Hydraulic Suspension |
I Category, Rear Mounted, Three Point Suspension | ||||
动力输出轴 PTO Shaft Type |
Dependent, Clockwise, 6 Spline, Φ35mm, 540rpm | ||||
轮胎型号 Tire Model | 6.00-14/7.50-20 | 6.00-14/7.50-20 | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 | |
发动机参数/Engine Specification | |||||
发动机型号 Engine Model | KM380BT | KM385BT | KM385BT | KM390BT | |
发动机类型 Engine Type |
3 Cylinder, Vertical, Water cooled, 4 stroke Diesel | ||||
12小时功率(kW) 12-hour Rated Power (kW) | 16.2 | 17.6/18.4 | 17.6/18.4 | 22.1 | |
转速(rpm) Rated Speed (rpm) | 2300 | 2350 | 2350 | 2400 | |
缸径×冲程(mm) Bore×Stroke (mm) | 80×90 | 85×90 | 85×90 | 90×100 | |
燃油消耗率(g/kW*h) Fuel Consumption (g/kW*h) | ≤238 | ≤238 | ≤238 | ≤238 | |
排量(L) Displacement (L) | 1.49 | 1.65 | 1.65 | 1.909 | |
Model | XTLT350 | XTLT400 | XTLT450 | |
Drive Type | 4×2 WD | |||
Rated Traction Force(KN) | 7 | 8.2 | 9.3 | |
Overall Dimension (L×W×H/mm) | 2780×1425×1900 | 3165×1425×2000 | 3285×1425×2000 | |
Structure Weight (kg) | 1200 | 1200 | 1330 | |
Min. Operating Weight (kg) | 1320 | 1320 | 1450 | |
Wheelbase (mm) | 1610 | 1760 | 1835 | |
Tread (mm) | 1100/1200 | 1100/1200 | 1100/1200 | |
Ground Clearance (mm) | 370 | 370 | 370 | |
Min. Turning Radius (m) | 4.5 | 4.6 | 4.6 | |
Speed (km/h) |
Forward | 2.42/3.69/5.78/7.97/11.79/17.03/26.72/36.84 | 2.42/3.69/5.78/7.97/11.79/17.03/26.72/36.84 | 2.42/3.69/5.78/7.97/11.79/17.03/26.72/36.84 |
Reverse | 3.18/14.71 | 3.18/14.71 | 3.18/14.71 | |
Hydraulic Suspension |
I Category, Rear Mounted, Three Point Suspension | |||
PTO Shaft Type | 非独立式,顺时针,6花键,花键名义外径35mm,540rpm Dependent, Clockwise, 6 Spline, Φ35mm, 540rpm | |||
Tire Model | 6.00-16/9.50-24 | 6.00-16/9.50-24 | 6.00-16/9.50-24 | |
Engine Specification | ||||
Engine Model | 4L22BT | KM490BT | YN25GB | |
Engine Type |
4 Cylinder, Vertical, Water cooled, 4 stroke Diesel | |||
12-hour Rated Power (kW) | 25.7 | 29.5 | 33 | |
Rated Speed (rpm) | 2300 | 2300 | 2300 | |
Bore×Stroke (mm) | 85×95 | 90×100 | 90×100 | |
Fuel Consumption (g/kW*h) | ≤250 | ≤250 | ≤250 | |
Displacement (L) | 2.156 | 2.4 | 2.54 | |
Model | XTLT354 | XTLT404 | XTLT454 | |
Drive Type | 4×4 WD | |||
Rated Traction Force(KN) | 8.2 | 9.4 | 10.5 | |
Overall Dimension (L×W×H/mm) | 2780×1425×1900 | 3165×1425×2000 | 3285×1425×2000 | |
Structure Weight (kg) | 1200 | 1200 | 1330 | |
Min. Operating Weight (kg) | 1320 | 1320 | 1450 | |
Wheelbase (mm) | 1610 | 1760 | 1835 | |
Tread (mm) | 1100/1200 | 1100/1200 | 1100/1200 | |
Ground Clearance (mm) | 280 | 280 | 280 | |
Min. Turning Radius (m) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Speed (km/h) |
Forward | 2.42/3.69/5.78/7.97/11.79/17.03/26.72/36.84 | 2.42/3.69/5.78/7.97/11.79/17.03/26.72/36.84 | 2.42/3.69/5.78/7.97/11.79/17.03/26.72/36.84 |
Reverse | 3.18/14.71 | 3.18/14.71 | 3.18/14.71 | |
Hydraulic Suspension |
I Category, Rear Mounted, Three Point Suspension | |||
PTO Shaft Type |
Dependent, Clockwise, 6 Spline, Φ35mm, 540rpm | |||
Tire Model | 6.00-16/9.50-24 | 6.00-16/9.50-24 | 6.00-16/9.50-24 | |
Engine Specification | ||||
Engine Model | 4L22BT | KM490BT | YN25GB | |
Engine Type |
4 Cylinder, Vertical, Water cooled, 4 stroke Diesel | |||
12-hour Rated Power (kW) | 25.7 | 29.5 | 33.3 | |
Rated Speed (rpm) | 2300 | 2300 | 2300 | |
Bore×Stroke (mm) | 85×95 | 90×100 | 90×100 | |
Fuel Consumption (g/kW*h) | ≤250 | ≤250 | ≤250 | |
Displacement (L) | 2.156 | 2.4 | 2.54 |
![]() |
XINGTAI Mini Tractor Small Mini Tractor with Four Wheels and Cheap Tractor 12HP-25HP Images |